Каток, горнолыжные трассы, фотозоны и вся территория центра «Комета» — более 130 000 гостей за сезон видят вашу рекламу вживую.
Люди приходят сюда отдыхать с детьми и проводят на территории несколько часов. Реклама воспринимается спокойно и запоминается — она часть маршрута гостя, а не помеха.
Гости с детьми, активный отдых, покупки на месте — идеальный контакт для банков, застройщиков, ритейла и сервисов.
Гость проводит на территории часы, а не секунды. Ваш баннер он видит многократно — по пути на каток, трассы и обратно.
На отдыхе нет городской баннерной конкуренции: ваше сообщение гость замечает и запоминает, а не пролистывает мимо.
От крупных баннеров вдоль трасс до фотозон, столбов, постеров в прокатах и брендирования ски-пассов.
Конструкции смонтированы и подготовлены — нужен только ваш макет. Возможно объединение 2–3 участков.
+20% к посещаемости год к году. Ранняя бронь фиксирует лучшие места на весь зимний сезон.
Все цены указаны за сезон, в рублях, с учётом НДС 5%. Выберите вкладку, чтобы увидеть места, размеры и стоимость.
Рекламная поверхность катка и прилегающей территории разделена на 8 участков. Возможно объединение 2–3 участков; более мелкое дробление не предусмотрено. Участок №8 — слева, перед входом на каток.
| Участок | Длина, м | Высота, м | Площадь, м² | Цена за м², ₽ | Стоимость за сезон, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1,22 | 30,5 | 6 000 | 183 000 |
| 2 | 25 | 1,22 | 30,5 | 6 000 | 183 000 |
| 3 | 30 | 1,22 | 36,6 | 6 000 | 219 000 |
| 4 | 30 | 1,22 | 36,6 | 6 000 | 219 000 |
| 5 | 30 | 1,22 | 36,6 | 6 000 | 219 000 |
| 6 | 38 | 1,22 | 46,36 | 6 000 | 278 160 |
| 7 | 8,2 | 1,22 | 10 | 7 000 | 70 000 |
| 8 | 17,1 | 2,44 | 41,67 | 6 000 | 250 000 |
Посещаемость центра очень высокая: в сезоне 2025–2026 — более 120 000 человек, в сезоне 2026–2027 ожидаем 130 000 посещений.
Баннеры вдоль горнолыжных трасс разной длины (300, 600, 700 м), детская учебная трасса школы «Йети», входная зона и место напротив проката лыж.
| Место размещения | Длина, м | Высота, м | Площадь, м² | Цена за м², ₽ | Стоимость за сезон, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Детская учебная трасса школы «Йети» | 36 | 1,22 | 43,92 | 5 500 | 241 560 |
| Трасса 300 м · левая сторона (3 зоны) | 56 | 1,22 | 68,32 | 6 000 | 409 920 |
| Трасса 300 м · правая сторона | 39 | 1,22 | 47,58 | 6 000 | 285 480 |
| Трасса 600 м · левая сторона | 28 | 1,84 | 51,52 | 6 000 | 309 120 |
| Трасса 600 м · левая сторона | 7,3 | 1,84 | 13,43 | 6 000 | 80 592 |
| Трасса 600 м · правая сторона | 16 | 1,84 | 29,44 | 6 000 | 176 640 |
| Трасса 600 м · правая сторона | 9 | 2,44 | 21,96 | 6 000 | 131 760 |
| Трасса 700 м · между 600 и 700 м | 20 | 2,44 | 48,8 | 5 500 | 268 400 |
| Трасса 700 м · левая сторона | 15 | 1,84 | 27,6 | 5 000 | 138 000 |
| Трасса 700 м · выкат с трассы | 39 | 1,83 | 71,37 | 4 500 | 321 165 |
| Трасса 700 м · напротив посадки на подъёмник | 20 | 1,84 | 36,8 | 5 500 | 202 400 |
| Баннер напротив проката лыж | 20 | 1,22 | 24,4 | 7 000 | 170 800 |
| В здании входной зоны | 2,3 | 3,9 | 9 | 9 500 | 85 500 |
Брендированные фотозоны напротив администрации — гости фотографируются на их фоне и делятся снимками в соцсетях. Отдельный премиальный формат — фотозона с автомобилем на весь сезон.
| Фотозона | Длина, м | Высота, м | Площадь, м² | Цена за м², ₽ | Стоимость за сезон, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Фотозона | 3,66 | 2,44 | 8,93 | 8 000 | 71 443 |
| 2 Фотозона | 3,66 | 2,44 | 8,93 | 8 000 | 71 443 |
| 3 Фотозона | 3,66 | 2,44 | 8,93 | 8 000 | 71 443 |
| 4 Фотозона | 3,66 | 2,44 | 8,93 | 8 000 | 71 443 |
| 5 Фотозона | 3,66 | 2,44 | 8,93 | 8 000 | 71 443 |
| 6 Фотозона | 5,4 | 2,44 | 13,18 | 8 000 | 105 408 |
| Фотозона с автомобилем · на весь сезон | — | — | — | — | 120 000 |
6 фотозон расположены напротив администрации центра.
Рекламные поверхности на парковке — первый и последний контакт с гостем: их видят при въезде и выезде с территории.
| Место | Длина, м | Высота, м | Площадь, м² | Цена за м², ₽ | Стоимость за сезон, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Парковка | 7,5 | 1,84 | 13,8 | 5 300 | 73 140 |
| 2 Парковка | 7,5 | 1,84 | 13,8 | 5 300 | 73 140 |
| 3 Парковка | 7,5 | 1,84 | 13,8 | 5 000 | 69 000 |
| 4 Парковка | 7,5 | 1,84 | 13,8 | 5 000 | 69 000 |
| 5 Парковка | 7,32 | 2,44 | 17,86 | 5 300 | 94 662 |
12 рекламных поверхностей на столбах вдоль дороги — сопровождают гостя по всему пути движения по территории.
| Формат | Кол-во | Размер, м | Площадь, м² | Цена за м², ₽ | Стоимость за сезон, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Реклама на столбах вдоль дороги | 12 шт | 0,6 × 2,0 | 1,2 / шт | 6 000 | 72 000 |
Стоимость указана за комплект из 12 поверхностей.
Постеры внутри пунктов проката — точечный контакт с гостем в момент выдачи инвентаря: лыжи, тюбинги, коньки.
| Место | Кол-во постеров | Стоимость за сезон, ₽ |
|---|---|---|
| Прокат лыж | 4 шт | 22 000 |
| Прокат тюбингов | 3 шт | 16 500 |
| Прокат коньков | 6 шт | 16 500 |
Брендирование лицевой стороны ски-пасса — гость держит вашу рекламу в руках весь день катания. Самый доступный формат входа.
| Носитель | Тираж | Цена за шт., ₽ | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Лицевая сторона ски-пасса | 1 000 шт | 45 | 45 000 |
Возможно объединение нескольких участков и индивидуальные пакеты размещения. Итоговую стоимость и наличие мест уточняйте у менеджера.
Свободные поверхности уходят быстро. Позвоните или напишите — подберём формат под ваш бюджет и задачу, пришлём требования к макету.